Cenik ravnanja z odpadki v občini Dornava
Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki | EUR/kg | ddv 9,5% | z ddv |
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1571 | 0,0149 | 0,1720 |
1.1 Izvajanje storitev | 0,1571 | 0,0149 | 0,1720 |
1.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA | 0,0950 | 0,0090 | 0,1040 |
2.1 Izvajanje storitev | 0,0950 | 0,0090 | 0,1040 |
2.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1273 | 0,0121 | 0,1394 |
3.1 Izvajanje storitev | 0,1273 | 0,0121 | 0,1394 |
3.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,0907 | 0,0086 | 0,0993 |
4.1 Izvajanje storitev | 0,0907 | 0,0086 | 0,0993 |
4.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki v občini Dornava (januar 2022, februar 2022, marec 2022, april 2022, maj 2022, junij 2022, julij 2022, avgust 2022, september 2022, oktober 2022, november 2022, december 2022).
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).
Cene se uporabljajo od 1.7.2022 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.