Cenik ravnanja z odpadki v občini Dornava
Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki | EUR/kg | ddv 9,5% | z ddv |
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1447 | 0,0137 | 0,1584 |
1.1 Izvajanje storitev | 0,1447 | 0,0137 | 0,1584 |
1.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA | 0,0820 | 0,0078 | 0,0898 |
2.1 Izvajanje storitev | 0,0820 | 0,0078 | 0,0898 |
2.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,1193 | 0,0113 | 0,1306 |
3.1 Izvajanje storitev | 0,1193 | 0,0113 | 0,1306 |
3.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV | 0,0907 | 0,0086 | 0,0993 |
4.1 Izvajanje storitev | 0,0907 | 0,0086 | 0,0993 |
4.2 Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki v občini Dornava (januar 2021, februar 2021, marec 2021, april 2021, maj 2021, junij 2021, julij 2021, avgust 2021, september 2021, oktober 2021, november 2021, december 2021, januar 2022, februar 2022, marec 2022).
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).
Cene se uporabljajo od 1.6.2020 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.