| Enota mere | Cena brez DDV | Vrednost DDV 22% | Cena z DDV | |
| 1. TRŽNICA - CENIK PRODAJNEGA MESTA | ||||
| Zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov: | ||||
| * vrtnine, poljski pridelki, sezonsko sadje, gozdni sadeži | 0,5m2/dan | 0,25 | 0,06 | 0,31 |
| * rože, šopki rezano cvetje | 0,5m2/dan | 0,58 | 0,13 | 0,71 |
| * sadike, lončnice | 0,5m2/dan | 0,58 | 0,13 | 0,71 |
| * novoletne jelke | 1m2/dan | 1,17 | 0,26 | 1,43 |
| Samostojni podjetniki in družbe (z rezervacijo) | 1m2/dan | 1,17 | 0,26 | 1,43 |
| Samostojni podjetniki in družbe (brez rezervacije) | 1m2/dan | 1,42 | 0,31 | 1,73 |
| 2. TRŽNICA - REZERVACIJA PRODAJNEGA PROSTORA | ||||
| Samostojni podjetniki in družbe: | ||||
| * prostor 1.kategorije | m2/leto | 100,00 | 22,00 | 122,00 |
| * prostor 2.kategorije | m2/leto | 76,67 | 16,87 | 93,54 |
| Zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov: | ||||
| * prostor 1.kategorije | m2/leto | 50,83 | 11,18 | 62,01 |
| * prostor 2.kategorije | m2/leto | 33,33 | 7,33 | 40,66 |
| 3. TRŽNICA - OSTALE STORITVE | ||||
| Uporaba tehtnice na dan | dan | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
| 4. Cena za uporabo tržnih površin za prodajo v času specifičnih tržnih razmer se poveča za 100% za naslednje vrste blaga: | ||||
| * rože in šopki v času od 5.3. do 8.3. | ||||
| * rože in šopki ter svečarski izdelki od 25.10. do 1.11 | ||||
Vse cene so v EUR.
Cenik velja od 1.1.2016.
ERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja.

