| CENA BREZ DDV | CENA Z DDV (22 %) | |
| VARIABILNI DEL CENE (€/MWh) | €/MWh | €/MWh |
| TARIFNA SKUPINA | ||
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 79,91710 | 97,49886 |
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 79,91710 | 97,49886 |
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 79,91710 | 97,49886 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 98,85375 | 120,60158 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 98,85375 | 120,60158 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 98,85375 | 120,60158 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 98,85375 | 120,60158 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 98,85375 | 120,60158 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 - ) | 98,85375 | 120,60158 |
| FIKSNI DEL CENE (€/MW/leto) | €/MW/leto | €/MW/leto |
| TARIFNA SKUPINA | ||
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| €/m2/mesec | 0,41160 | 0,50215 |
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| €/m2/mesec | 0,41160 | 0,50215 |
| OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| €/m2/mesec | 0,41160 | 0,50215 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 mw - ) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| OSTALI ZAŠČITENI ODJEMALCI - PODSKUPINA IV. | 36.890,99384 | 45.007,01248 |
| DRUGE ZAKONSKO OBVEZNE DAJATVE | ||
| Prispevek za energetsko učinkovitost | 0,80000 €/MWh brez DDV | 0,97600 €/MWh z DDV |
| Prispevek za OVE + SPTE | 0,99045 €/MWh brez DDV | 1,20835 €/MWh z DDV |
Cenik je veljaven od 1.7.2026.
Zakonska podlaga za druge zakonsko obvezne dajatve:
- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 in 158/2020 - ZURE, 84/22, 86/22, 86/22 in 107/22),
- Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/2015 in 121/21 - ZSROVE).
ERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja.