CENA BREZ DDV | CENA Z DDV (22 %) | |
VARIABILNI DEL CENE (€/MWh) | €/MWh | €/MWh |
TARIFNA SKUPINA | ||
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 63,40432 | 77,35327 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 63,40432 | 77,35327 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 63,40432 | 77,35327 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 74,70657 | 91,14202 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 74,70657 | 91,14202 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 74,70657 | 91,14202 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) | 68,52132 | 83,59601 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 68,52132 | 83,59601 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 - ) | 68,52132 | 83,59601 |
FIKSNI DEL CENE (€/MW/leto) | €/MW/leto | €/MW/leto |
TARIFNA SKUPINA | ||
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39568 | 0,48272 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39568 | 0,48272 |
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
€/m2/mesec | 0,39568 | 0,48272 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 mw - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
OSTALI ZAŠČITENI ODJEMALCI - PODSKUPINA IV. | 35.464,06794 | 43.266,16289 |
DRUGE ZAKONSKO OBVEZNE DAJATVE | ||
Prispevek za energetsko učinkovitost | 0,80000 €/MWh brez DDV | 0,97600 €/MWh z DDV |
Prispevek za OVE + SPTE | 0,99045 €/MWh brez DDV | 1,20835 €/MWh z DDV |
Cenik je veljaven od 1.7.2025.
Zakonska podlaga za druge zakonsko obvezne dajatve:
- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 in 158/2020 - ZURE, 84/22, 86/22, 86/22 in 107/22),
- Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/2015 in 121/21 - ZSROVE).